Kuchita msonkhano wa Eam005m kwa 6ahf Warman Pumy
Kuchita msonkhano wa Eam005m kwa 6ahf Warman Pumy
Chachikulumagawo onyowamapampu athu odulidwa amapangidwachipongwe chopanda ratezolaula kapenaChizindikiro cha chrome.
| Pampu yocheperako | ||
| B005m | 1.5 / 1B-Ah, 2 / 1.5b-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| C005m | 3 / 2c-ah, 4 / 3c-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| D005m | 4 / 3d-Ah, 6 / 4d-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| E005m | 6 / 4e-ah, 8 / 6e-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| R005m | 8 / 6r-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Kuli kachilombo ka 25m | 8 / 6f-ah, 10 / 8f-ah, 12 / 10f-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Sh005m | 10/8-Ah, 12 / 10st-ah, 14 / 12st-ah | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Th005m | 16 / 14Tu-Ah, 18 / 16Tu-ah, 20 / 18tu | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Cam005m | 1.5 / 1C-HH, 75C-l | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Dam005m | 3 / 2d-HH, 6 / 4d-g, 4ahf | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Eam005m | 4 / 3e-HH, 10 / 8e-m, 8 / 6e-g, 6ahf | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Kuli kachilombo ka 25m | 6 / 4f-HH | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| R005m | 10 / 8r-m | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Asc005m | 20A-l | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| BSC005m | 50b-l | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Esp005m | 150e-l | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| S005m | 300s-l | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| F005m | 10 / 8f-g | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| S005-3mm | 10 / 8s-g, 10 / 8s-gh | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| G005m | 12 / 10g-g, 14 / 12g-g, 12 / 10g-gh | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
| Th005m | 16 / 14Tu-Gh | ZWZ, SKF, TAKE BWINO |
Phimbani Pulogalamu / Throat Bush / vote Amer / Imperler / Frame Girte / Shaft Purte / Overlleler / Overlleller / Oblera / Shaftleler / Oblera
Throat chitsamba / Phiri Laling Liner / IMALILE / FRAME GLARE BYNEER SINDING / Statel Lip.PolyirethaneSlurry Propes
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp: +8619933139867
Th cantidered, yopingasa, centrifugal slurry plampu:
| Ndondomeko ya Zinthu | Kufotokozera zakuthupi | Zogwiritsa ntchito |
| A05 | 23% -30% cr yoyera | Woyambitsa, Omwe Amatha, Kutulutsa, Kuchotsa mphete, bokosi lokhazikika, Throatbush, lameme mbale |
| A07 | 14% -18% cr yoyera | Woyambitsa, olowa |
| A49 | 27% -29% cr yotsika chitsulo | Woyambitsa, olowa |
| A33 | 33% cr kukopeka & chisungo choyera choyera | Woyambitsa, olowa |
| R55 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
| R33 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
| R26 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
| R08 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
| U01 | Polyirethane | Woyambitsa, olowa |
| G01 | Chitsulo | Pulogalamu ya chimango, kuphimba mbale, kutulutsa mphete, kunyamula nyumba, maziko |
| D21 | Chitsulo cha ductale | Pulogalamu ya chimango, kuphimba mbale, kunyamula nyumba, maziko |
| E05 | Chitsulo cha kaboni | Mgodi |
| C21 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 4cr13 | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
| C22 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 3044s | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
| C23 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 316s | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
| S21 | Nkhunga za Nyyl | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
| S01 | Epdm mphira | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
| S10 | Nitrile | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
| S31 | Bongolo | Chomata, omaliza, mphete yochotsa, yotulutsa, mphete zolumikizana, zisindikizo zolumikizana |
| S44 / k s42 | Neopre | Woyambitsa, olowa, mphete zolumikizana, Zisindikizo zolumikizira |
| O | Bete woon | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |









