Chitsulo chosapanga dzimbiri chosakhala ndi mchenga wosakhazikika ndi mchenga wosokoneza bongo
Chitsulo chosapanga dzimbiri chosakhala ndi mchenga wosakhazikika ndi mchenga wosokoneza bongo woyambira
Pump ya WQ Ishuge ndi chogulitsa cha pampu chomwe chimapangidwa ndikumamwa pampando wapanyumba komanso zakunja zakunja. Ili ndi mawonekedwe a anti-kuwongolera, palibe chobisala, chokhachokha komanso kuyika kosavuta. Njanji yolumikizira ingagwiritsidwe ntchito kukhazikitsa ndikutsitsa pampu osalumikizana ndi zonyansa. Imakhala ndi zotsatira zapadera pakuchotsa tinthu tating'onoting'ono ndi zinyalala zazitali zazitali.
Chitsulo chosapanga dzimbiri chosakhala ndi mchenga wosakhazikika ndi mchenga wosokoneza bompu
1.
2. Chisindikizo chamakina ndi Chisindikizo cham'manja cham'manja, chomwe chili mu chipinda chamafuta kwanthawi yayitali kuti muwonetsetse kuti pampu.
3. Pali njira yotayira madzi mu pampu yopanda phokoso. Pakakhala kutaya kwamadzi, proberi imatumiza chizindikiro, ndipo kachitidwe kaziwongolera kumateteza pampu. Kampaniyo imatha kukhala ndi zida zodzitchinjiriza zodzitchinjiriza.
4. Stator Start amatenga kalasi B ndi kalasi f Kutulutsa, ndipo Mtetezi watentha amangidwa. Pamene mota amadzaza ndi kutentha, kumathandizira ponseponse pampompo ndi mota.
Chitsulo chosapanga dzimbiri chosakhala ndi mchenga wosakhazikika ndi mchenga wosokoneza bomu
1. Kutulutsa kwa madzi otayidwa ndi mafakitale ndi mabizinesi.
2. Makina opangira ngalande ubweya wa utatu, zipatala ndi hotelo.
3.
4. Chipangizo cha madzi a Air Circtrict Recreection ngalande yamadzi ndi chomera chamadzi.
5. Masamba apachipatala ndi zomangamanga.
6. Kuphatikizira pakufufuza, migodi ndi mphamvu zomera.
7. Midzi yakumidzi yaying'ono, kuthirira mifamu yothirira, ndi mitsinje yopumira.
Chojambula champiro
Pampu yocheperaSitilakichala
Mtundu | Wantaber (mm) | Yenda (m3 / h) | Mutu (m) | Injini (kw) | Kuthamanga (r / min) |
25wq8-22-12-12.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32wq12-15-15.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40wq15-15-15.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40wq15-30-250 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50wq20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50wq10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50wQ20-15-15.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50wq15-25-25.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50wq18-30-30-30-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50wq25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50wq20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq25-25-25-25.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65wq37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65wq25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65wq30-7-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65wq35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
800-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80WQW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80.wq40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80-5-7-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100wq80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100wq110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100wq100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100wq85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100wq100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100wq100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100wq100-38-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125wq130-15-11 | 125 | Wakwanitsa | 15 | 11 | 1460 |
125wq130-20-15 | 125 | Wakwanitsa | 20 | 15 | 1460 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
1500180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150WQw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
1500180-25-25 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
1500130-30-22 | 150 | Wakwanitsa | 30 | 22 | 1470 |
1500180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
1500200-37-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
200wq300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
Wq200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200wq400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200wq400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200wQ250-15-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200wq300-15-25 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200wQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200wQw250-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200wq400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250wq600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300wq800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300wq500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300wq800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300wq600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300wq800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300wq950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300wq1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350wqw1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350wqw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350wqw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350wqw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350wqw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400wq1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400wq2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400wq1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400wqw1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400wq1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400wq1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500wq2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500wq2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500wq2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500wq2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
Kukula kwa pampu yocheperako, chonde titumizireni. Anthu athu aukadaulo adzasankha mtengo woyenera.
Ngati mukufuna mitundu ina pampu, chonde tiuzeni zofunikira zanu, anthu athu aukadaulo athu angasankhe pampu woyenera.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / wechat: +8619933139867
Th cantidered, yopingasa, centrifugal slurry plampu:
Ndondomeko ya Zinthu | Kufotokozera zakuthupi | Zogwiritsa ntchito |
A05 | 23% -30% cr yoyera | Woyambitsa, Omwe Amatha, Kutulutsa, Kuchotsa mphete, bokosi lokhazikika, Throatbush, lameme mbale |
A07 | 14% -18% cr yoyera | Woyambitsa, olowa |
A49 | 27% -29% cr yotsika chitsulo | Woyambitsa, olowa |
A33 | 33% cr kukopeka & chisungo choyera choyera | Woyambitsa, olowa |
R55 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
R33 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
R26 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
R08 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
U01 | Polyirethane | Woyambitsa, olowa |
G01 | Chitsulo | Pulogalamu ya chimango, kuphimba mbale, kutulutsa mphete, kunyamula nyumba, maziko |
D21 | Chitsulo cha ductale | Pulogalamu ya chimango, kuphimba mbale, kunyamula nyumba, maziko |
E05 | Chitsulo cha kaboni | Mgodi |
C21 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 4cr13 | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
C22 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 3044s | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
C23 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 316s | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
S21 | Nkhunga za Nyyl | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
S01 | Epdm mphira | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
S10 | Nitrile | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
S31 | Bongolo | Chomata, omaliza, mphete yochotsa, yotulutsa, mphete zolumikizana, zisindikizo zolumikizana |
S44 / k s42 | Neopre | Woyambitsa, olowa, mphete zolumikizana, Zisindikizo zolumikizira |
O | Bete woon | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |