3 Vanes Impesler H18137DP2A05 ya 20/18 Langizo Lalikulu Lotsika
Impeller yaying'ono h18137adpta05 ya 20/18-ah wolemera
Chachikulumagawo onyowamapampu athu odulidwa amapangidwachipongwe chopanda ratezolaula kapenaChizindikiro cha chrome.
ChomataKachitidwe | Ah curry pampu | Pampor overloller code |
B1127 | 1.5 / 1B-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
B15127 | 2 / 1.5b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
C2147, C2051 | 3 / 2c-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
D3147, D3145, D3021 | 4 / 3c-ah, 4 / 3d-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
E414, E4056, E4058 | 6 / 4d-Ah, 6 / 4e-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F6147, F6056, F6021, F6058HEI | 8 / 6e-ah, 8 / 6f-ah, 8 / 6r-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
10 / 8f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
10 / 8st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
Banja10147 | 12 / 10f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G10147 | 12 / 10st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Banja: 2147 | 14 / 12F-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G12147 | 14 / 12st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Gat14147 | 16 / 14TU-AH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
ChomataKachitidwe | L Slurry Pampu | Slurry Prop Inpeller Code |
175056 | 20A-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
32056 | 50b-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
43056 | 75C-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
64056 | 100D-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
86056 | 150e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
108056 | 200e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Sl30147 | 300s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL35147 | 350s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Stl40147 | 400st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Stl45147 | 450st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Tul55147 | 550Tu-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Khodi ya Impellerler | M PRURRY pampu | Slurry Pups Cops |
F8147 | 10 / 8e-m, 10F-m, 10r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F10147 | 12 / 10f-m, 12 / 10r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Khodi ya Impellerler | HH Slurry pampu | Pamporler zida |
CH1127 | 1.5 / 1C-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Dh2147 | 3 / 2d-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Eh317 | 4 / 3e-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FH4147 | 6 / 4f-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FH6147 | 6s-h, 8 / 6s-h | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Khodi ya Impellerler | G (h) pampu yamiyala | Slurry Prop Inpeller Code |
Dg4137 | 6 / 4d-g, 6 / 4e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
EG6137 | 8 / 6e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fg8137 | 10 / 8f-g, 10 / 8s-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fg10137 | 12 / 10g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GG12137 | 14 / 12g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fg8137 | 10 / 8f-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Gg10137 | 12 / 10g-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Tg14148 | 16 / 14Tu-Gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
ChomataKachitidwe | SP Starry Slurry Pum | Slurry Prop Inpeller Code |
SP4206 | 40Pv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP10206 | 100rv-s | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP15206 | 150sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP20206 | 200sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP25206 | 250tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP30206 | 300tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Philizani mbale B1013 / Throat Bush B1110 / voter By013 / Shafting Plate B028 / Overlleller mphete B029 / Zonyamula Msonkhano. B005m
Throat chitsamba / Phiri Laling Liner / IMALILE / FRAME GLARE BYNEER SINDING / Statel Lip.PolyirethaneSlurry Propes
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp: +8619933139867

Th cantidered, yopingasa, centrifugal slurry plampu:
Ndondomeko ya Zinthu | Kufotokozera zakuthupi | Zogwiritsa ntchito |
A05 | 23% -30% cr yoyera | Woyambitsa, Omwe Amatha, Kutulutsa, Kuchotsa mphete, bokosi lokhazikika, Throatbush, lameme mbale |
A07 | 14% -18% cr yoyera | Woyambitsa, olowa |
A49 | 27% -29% cr yotsika chitsulo | Woyambitsa, olowa |
A33 | 33% cr kukopeka & chisungo choyera choyera | Woyambitsa, olowa |
R55 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
R33 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
R26 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
R08 | Rabalusa zachilengedwe | Woyambitsa, olowa |
U01 | Polyirethane | Woyambitsa, olowa |
G01 | Chitsulo | Pulogalamu ya chimango, kuphimba mbale, kutulutsa mphete, kunyamula nyumba, maziko |
D21 | Chitsulo cha ductale | Pulogalamu ya chimango, kuphimba mbale, kunyamula nyumba, maziko |
E05 | Chitsulo cha kaboni | Mgodi |
C21 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 4cr13 | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
C22 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 3044s | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
C23 | Chitsulo chosapanga dzimbiri, 316s | Shaft Shade, Lantern mphete, Lann Strector, mphete, gland bolt |
S21 | Nkhunga za Nyyl | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
S01 | Epdm mphira | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
S10 | Nitrile | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |
S31 | Bongolo | Chomata, omaliza, mphete yochotsa, yotulutsa, mphete zolumikizana, zisindikizo zolumikizana |
S44 / k s42 | Neopre | Woyambitsa, olowa, mphete zolumikizana, Zisindikizo zolumikizira |
O | Bete woon | Mphete zolumikizira, Zisindikizo zolumikizana |